Розробка за новою програмою 2010 року. Пошиття виробу. Розподіл тем до кожного уроку.
«Затверджую»
Директор школи
………………………
……………………….
Міністерство освіти і науки України
Навчальна програма
Трудове навчання.
Базовий модуль.
Нова редакція.
Комплексний проект.
Підсумкова робота.
Рекомендовано
Міністерством науки і освіти України
(лист від 27.08 10 № 1/11-8205)
Базова навчальна програма
Трудове навчання
Обслуговуючі види праці
8 клас
Тематичний план
№ розділу | Назва розділів | К-сть годин |
1 | Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом) | 31 |
2 | Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності | 1 |
3 | Варіативний модуль | 16 |
4 | Варіативний модуль | 16 |
5 | Резерв часу | 6 |
Всього | 70 |
Програма
№ з.п. | Клас | Дата | Год | Зміст навчального матеріалу | Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів |
31 | Розділ 1. Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом) | ||||
1-2 | 2 | Методи проектування: комбінаторика. Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні і статичні форми. Рівновага. Організація робочого місця. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги. | Використовує елементи комбінаторики в конструюванні виробу; розуміє і пояснює на прикладі проектованого виробу симетрію та асиметрію; | ||
3-4 | 2 | Фактура матеріалу. Конструкційні матеріали та їх вибір. Матеріали хімічного походження (штучні, синтетичні). Їх переваги і недоліки у порівнянні із натуральними матеріалами. Способи отримання штучних і синтетичних матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище. Відомості про основні базові технології (хімічні, механічні, біологічні, енергетичні, інформаційні). | називає матеріали хімічного походження; характеризує переваги і недоліки штучних матеріалів у порівнянні із натуральними; пояснює способи одержання штучних матеріалів, їх вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище; називає основні базові технології, які будуть використані під час виготовлення задуманого виробу; | ||
5-6 | 2 | Види поясних виробів. Художнє конструювання. Технічне конструювання. Мірки та прибавки. Знімання та запис мірок. | називає поясні вироби; складає план роботи з виготовлення виробу; здійснює пошук подібних виробів та аналізує їх; використовує елементи комбінаторики в конструювання виробу; | ||
7-8 | 2 | Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях.. | виконує ескізний малюнок поясного виробу; обґрунтовує модель поясного виробу; | ||
9-10 | 2 | Побудова креслення виробу, моделювання та виготовлення викрійки (лекала) виробу. | будує креслення виробу; виконує нескладне моделювання; виготовляє викрійку (лекало); | ||
11-12 | 2 | Розрахунок кількості тканини. Розкрій виробу. | розраховує кількість тканини для виробу; добирає необхідні матеріали, інструменти, обладнання; розкроює виріб; | ||
13-14 | 2 | Ознайомлення з будовою швейної машини. Організація робочого місця. Правила безпечної праці. Типові та спеціальні деталі. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні. Виконання швів: упідгин з відкритим та закритим зрізом, зшивний. | характеризує будову швейної машини; розрізняє типові та спеціальні деталі, види з’єднань; виконує машинні шви; | ||
15-16 | 2 | Пошиття виробу. Планування послідовності роботи. Підготовка деталей виробу до обробки. | організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог; | ||
17-18 | 2 | Обробка складок, виточок, бокових швів. | виготовляє та оздоблює виріб; оформлює портфоліо; | ||
19-20 | 2 | Види застібок. Обробка застібки тасьмою-блискавкою. | |||
21-22 | 2 | Обробка верхнього зрізу виробу. | |||
23-24 | 2 | Обробка нижнього зрізу виробу. | |||
25-26 | 2 | Оздоблення поясного виробу. Критерії якості виробу. | |||
27-28 | 2 | Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка. | |||
31-32 | 2 | Урок-змагання. | |||
Орієнтовні об’єкти проектної діяльності: поясний виріб. | |||||
29-30 | 2 | Розділ 2. Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності Захист проекту. Оцінювання результатів проектної діяльності. | захищає проект; здійснює самооцінку виконаного проекту. | ||
3 | 16 | Розділ 3. Варіативний модуль | |||
4 | 16 | Розділ 4. Варіативний модуль | |||
5 | 6 | Резерв часу |
Якщо вам сподобався сайт «Урок праці», ви можете отримувати оновлення через RSS канал або ви можете підписатися на розсилку по e-mail або слідкувати в Twitter